Liste der Länder nach Anzahl an Arbeitskräften

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Folgende Liste der Länder nach Anzahl an Arbeitskräften sortiert im ersten Teil Länder und Territorien nach ihrer Gesamtzahl an Arbeitskräften. Im zweiten Teil sind Länder sortiert nach der Verteilung ihrer Arbeitskräfte, ausgehend von der Drei-Sektoren-Hypothese. Einfluss auf die Anzahl an Arbeitskräften in einem Land hat die Einwohnerzahl, das Durchschnittsalter einer Bevölkerung, die Arbeitsmarktbeteiligungsquote sowie die Höhe der Arbeitslosenquote.

Länder nach gesamter Anzahl an arbeitender Bevölkerung. Quelle: CIA World Factbook und Weltbank.[1][2]

Rang Land Anzahl an Arbeits­kräften Jahr
1 China Volksrepublik Volksrepublik China 781.908.270 2022
2 Indien Indien 523.839.160 2022
3 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 169.278.940 2022
4 Indonesien Indonesien 137.260.840 2022
5 Brasilien Brasilien 108.380.010 2022
6 Pakistan Pakistan 78.909.460 2022
7 Bangladesch Bangladesch 74.459.360 2022
8 Russland Russland 73.367.840 2022
9 Nigeria Nigeria 73.272.340 2022
10 Japan Japan 68.843.090 2022
11 Athiopien Äthiopien 60.026.670 2022
12 Mexiko Mexiko 58.701.110 2022
13 Vietnam Vietnam 55.951.060 2022
14 Philippinen Philippinen 46.990.320 2022
15 Deutschland Deutschland 43.958.770 2022
16 Thailand Thailand 40.237.750 2022
17 Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 35.059.360 2022
18 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 34.755.320 2022
19 Turkei Türkei 34.427.720 2022
20 Frankreich Frankreich 31.622.630 2022
21 Agypten Ägypten 31.166.280 2022
22 Tansania Tansania 30.643.510 2022
23 Korea Sud Südkorea 29.238.030 2022
24 Iran Iran 28.819.420 2022
25 Kolumbien Kolumbien 25.830.080 2022
26 Italien Italien 25.508.590 2022
27 Kenia Kenia 24.985.160 2022
28 Sudafrika Südafrika 24.308.960 2022
29 Myanmar Myanmar 24.060.820 2022
30 Spanien Spanien 23.596.400 2022
31 Argentinien Argentinien 21.339.080 2022
32 Kanada Kanada 21.142.990 2022
33 Polen Polen 20.285.940 2022
34 Ukraine Ukraine 20.285.700 2022
35 Uganda Uganda 18.197.130 2022
36 Peru Peru 18.156.330 2022
37 Malaysia Malaysia 17.309.920 2022
38 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 15.913.700 2022
39 Korea Nord Nordkorea 15.831.330 2022
40 Madagaskar Madagaskar 15.498.530 2022
41 Angola Angola 15.042.940 2022
42 Mosambik Mosambik 14.614.370 2022
43 Ghana Ghana 14.530.530 2022
44 Australien Australien 14.091.550 2022
45 Usbekistan Usbekistan 13.975.070 2022
46 Sudan Sudan 13.501.920 2022
47 Algerien Algerien 12.638.620 2022
48 Marokko Marokko 12.532.590 2022
49 Taiwan Taiwan 11.780.000 2017
50 Kamerun Kamerun 11.577.800 2022
51 Irak Irak 11.183.810 2022
52 Venezuela Venezuela 10.811.320 2022
53 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 10.787.280 2022
54 Niger Niger 9.847.770 2022
55 Niederlande Niederlande 9.827.720 2022
56 Chile Chile 9.446.460 2022
57 Kasachstan Kasachstan 9.429.880 2022
58 Afghanistan Afghanistan 9.105.730 2022
59 Kambodscha Kambodscha 9.020.280 2022
60 Ecuador Ecuador 8.878.710 2022
61 Sri Lanka Sri Lanka 8.731.300 2022
62 Rumänien Rumänien 8.725.770 2022
63 Nepal Nepal 8.700.520 2022
64 Burkina Faso Burkina Faso 8.364.640 2022
65 Mali Mali 8.054.390 2022
66 Malawi Malawi 7.922.750 2022
67 Jemen Jemen 7.815.910 2022
68 Sambia Sambia 6.939.000 2022
69 Guatemala Guatemala 6.878.260 2022
70 Syrien Syrien 6.723.710 2022
71 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 6.579.220 2022
72 Simbabwe Simbabwe 6.400.550 2022
73 Bolivien Bolivien 5.863.110 2022
74 Schweden Schweden 5.594.360 2022
75 Burundi Burundi 5.573.270 2022
76 Tschad Tschad 5.541.110 2022
77 Belgien Belgien 5.328.510 2022
78 Tschechien Tschechien 5.307.540 2022
79 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 5.277.620 2022
80 Portugal Portugal 5.248.610 2022
81 Ungarn Ungarn 5.245.130 2022
82 Senegal Senegal 5.198.740 2022
83 Aserbaidschan Aserbaidschan 5.170.750 2022
84 Haiti Haiti 5.160.150 2022
85 Kuba Kuba 5.156.810 2022
86 Schweiz Schweiz 5.017.410 2022
87 Belarus Belarus 4.888.890 2022
88 Benin Benin 4.811.210 2022
89 Osterreich Österreich 4.736.410 2022
90 Griechenland Griechenland 4.710.300 2022
91 Ruanda Ruanda 4.654.240 2022
92 Honduras Honduras 4.610.870 2022
93 Israel Israel 4.349.390 2022
94 Sudsudan Südsudan 4.345.170 2022
95 Guinea-a Guinea 4.242.740 2022
96 Tunesien Tunesien 4.247.340 2022
97 Hongkong Hongkong 3.848.970 2022
98 Paraguay Paraguay 3.428.200 2022
99 Singapur Singapur 3.402.330 2022
100 Bulgarien Bulgarien 3.282.240 2022
101 Serbien Serbien 3.265.820 2022
102 Nicaragua Nicaragua 3.225.200 2022
103 Somalia Somalia 3.158.160 2022
104 Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 3.139.420 2022
105 Danemark Dänemark 3.121.240 2022
106 Togo Togo 3.082.660 2022
107 Laos Laos 3.073.470 2022
108 Slowakei Slowakei 3.047.280 2022
109 Jordanien Jordanien 3.041.210 2022
110 Neuseeland Neuseeland 2.977.660 2022
111 Norwegen Norwegen 2.974.780 2022
112 Finnland Finnland 2.816.640 2022
113 Sierra Leone Sierra Leone 2.800.720 2022
114 El Salvador El Salvador 2.782.180 2022
115 Irland Irland 2.670.820 2022
116 Kirgisistan Kirgisistan 2.650.740 2022
117 Tadschikistan Tadschikistan 2.613.110 2022
118 Costa Rica Costa Rica 2.538.300 2022
119 Kuwait Kuwait 2.419.830 2022
120 Liberia Liberia 2.415.640 2022
121 Kongo Republik Republik Kongo 2.378.880 2022
122 Libyen Libyen 2.318.930 2022
123 Oman Oman 2.243.290 2022
124 Panama Panama 2.148.790 2022
125 Turkmenistan Turkmenistan 2.047.910 2022
126 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 2.042.440 2022
127 Katar Katar 2.003.260 2022
128 Libanon Libanon 1.866.550 2022
129 Georgien Georgien 1.853.540 2022
130 Uruguay Uruguay 1.757.160 2022
131 Eritrea Eritrea 1.738.160 2022
132 Kroatien Kroatien 1.737.570 2022
133 Jamaika Jamaika 1.572.790 2022
134 Litauen Litauen 1.459.000 2022
135 Albanien Albanien 1.393.910 2022
136 Armenien Armenien 1.386.380 2022
137 Palastina Autonomiegebiete Palästina 1.372.180 2022
138 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 1.366.230 2022
139 Mongolei Mongolei 1.363.210 2022
140 Puerto Rico Puerto Rico 1.158.530 2022
141 Botswana Botswana 1.151.620 2022
142 Mauretanien Mauretanien 1.129.490 2022
143 Slowenien Slowenien 1.059.840 2022
144 Moldau Republik Moldau 1.031.440 2022
145 Lesotho Lesotho 979.360 2022
146 Namibia Namibia 963.470 2022
147 Lettland Lettland 961.000 2022
148 Gambia Gambia 947.410 2022
149 Nordmazedonien Nordmazedonien 939.220 2022
150 Bahrain Bahrain 842.280 2022
151 Gabun Gabun 725.370 2022
152 Estland Estland 722.720 2022
153 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 705.130 2022
154 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 678.100 2022
155 Zypern Republik Zypern 675.100 2022
156 Mauritius Mauritius 620.610 2022
157 Osttimor Osttimor 586.340 2022
158 Äquatorialguinea Äquatorialguinea 566.930 2022
159 Kosovo Kosovo 483.200 2013
160 Macau Macau 408.100 2022
161 Eswatini Eswatini 396.160 2022
162 Bhutan Bhutan 376.930 2022
163 Fidschi Fidschi 376.300 2022
164 Salomonen Salomonen 368.840 2022
165 Luxemburg Luxemburg 335.370 2022
166 Guyana Guyana 289.260 2022
167 Malta Malta 286.890 2022
168 Montenegro Montenegro 286.550 2022
169 Malediven Malediven 260.530 2022
170 Suriname Suriname 251.640 2022
171 Kap Verde Kap Verde 245.780 2022
172 Dschibuti Dschibuti 244.880 2022
173 Bahamas Bahamas 239.760 2022
174 Island Island 230.210 2022
175 Komoren Komoren 228.980 2022
176 Brunei Brunei 224.610 2022
177 Belize Belize 190.010 2022
178 Westsahara Westsahara 144.000 2010
179 Barbados Barbados 142.650 2022
180 Vanuatu Vanuatu 136.880 2022
181 Franzosisch-Polynesien Französisch-Polynesien 134.860 2022
182 Neukaledonien Neukaledonien 121.250 2022
183 Saint Lucia St. Lucia 102.430 2022
184 Guam Guam 78.900 2022
185 Samoa Samoa 74.690 2022
186 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 74.000 2022
187 Curaçao Curaçao 73.010 2013
188 Grenada Grenada 59.900 2013
189 Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 52.090 2022
190 Bailiwick of Jersey Jersey 53.380 2012
191 Monaco Monaco 52.000 2014
192 Aruba Aruba 51.610 2007
193 Jungferninseln Amerikanische Amerikanische Jungferninseln 45.200 2022
194 Isle of Man Isle of Man 41.790 2006
196 Andorra Andorra 39.750 2016
197 Seychellen Seychellen 39.560 2006
196 Cayman Islands Cayman Islands 39.000 2007
198 Kiribati Kiribati 39.000 2010
199 Liechtenstein Liechtenstein 38.520 2015
200 Mikronesien Foderierte Staaten Föderierte Staaten von Mikronesien 37.920 2010
201 Tonga Tonga 37.460 2022
202 Bermuda Bermuda 33.490 2014
203 Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 32.500 2014
204 Bailiwick of Guernsey Guernsey 31.470 2006
205 Faroer Färöer 28.900 2015
206 Marianen Nordliche Nördliche Marianen 27.970 2010
207 |Gronland Grönland 26.840 2015
208 Dominica Dominica 25.000 2000
209 GibraltarGibraltar Gibraltar 24.420 2014
210 Sint Maarten Sint Maarten 23.200 2008
211 San Marino San Marino 21.960 2013
212 Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis 18.170 1995
213 Samoa Amerikanisch Amerikanisch-Samoa 16.090 2013
214 Jungferninseln Britische Britische Jungferninseln 12.770 2004
215 Marshallinseln Marshallinseln 10.670 2013
216 Palau Palau 10.470 2014
217 Cookinseln Cookinseln 6.820 2001
218 Anguilla Anguilla 6.049 2001
219 Vatikanstadt Vatikanstadt 4.820 2016
220 Montserrat Montserrat 4.520 2012
221 Tuvalu Tuvalu 3.620 2004
222 Saint-Pierre und Miquelon Saint-Pierre und Miquelon 3.190 2006
223 Wallis Futuna Wallis und Futuna 3.104 2003
224 St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha St. Helena 2.490 1998
225 Falklandinseln Falklandinseln 1.940 2012
226 Norfolkinsel Norfolkinsel 980 2006
227 Niue Niue 660 2001
Rang Land Anzahl an Arbeits­kräften Jahr

Verschiedene Länder nach sektoraler Arbeitsmarktstruktur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Länder sortiert nach Arbeitsmarktstruktur. Quelle: CIA World Factbook.[3]

Land Anteil der Bevölkerung beschäftigt Jahr
im Land­wirt­schafts­sektor im Indus­trie­sektor im Dienst­leistungs­sektor
Agypten Ägypten 29,2 % 23,5 % 47,3 % 2013
Afghanistan Afghanistan 78,6 % 05,7 % 15,7 % 2009
Algerien Algerien 20,9 % 30,7 % 48,4 % 2011
Argentinien Argentinien 07,3 % 20,7 % 72,0 % 2014
Athiopien Äthiopien 72,7 % 07,4 % 19,9 % 2013
Australien Australien 03,6 % 21,1 % 75,3 % 2009
Bangladesch Bangladesch 47,0 % 13,0 % 40,0 % 2010
Belgien Belgien 01,3 % 18,6 % 80,1 % 2013
Brasilien Brasilien 10,0 % 39,8 % 50,2 % 2016
Chile Chile 09,2 % 23,7 % 67,1 % 2013
China Volksrepublik Volksrepublik China 28,3 % 29,3 % 42,4 % 2015
Danemark Dänemark 02,4 % 18,3 % 79,3 % 2016
Deutschland Deutschland 01,4 % 24,2 % 74,3 % 2016
Ecuador Ecuador 27,8 % 17,8 % 54,4 % 2012
Finnland Finnland 04,5 % 24,0 % 71,5 % 2014
Frankreich Frankreich 02,4 % 18,3 % 79,3 % 2015
Ghana Ghana 44,7 % 14,4 % 40,9 % 2013
Griechenland Griechenland 12,8 % 15,0 % 72,4 % 2015
Indien Indien 47,0 % 22,0 % 31,0 % 2014
Indonesien Indonesien 32,0 % 21,0 % 47,0 % 2016
Iran Iran 16,3 % 35,1 % 48,6 % 2013
Irak Irak 21,6 % 18,7 % 59,8 % 2008
Irland Irland 05,0 % 11,0 % 84,0 % 2015
Israel Israel 01,1 % 17,3 % 81,6 % 2015
Italien Italien 03,9 % 28,3 % 67,8 % 2011
Japan Japan 02,9 % 26,2 % 70,9 % 2015
Kanada Kanada 02,0 % 20,5 % 77,5 % 2006
Kasachstan Kasachstan 18,1 % 20,4 % 61,6 % 2016
Kenia Kenia 61,1 % 06,7 % 32,2 % 2005
Kolumbien Kolumbien 17,0 % 21,0 % 62,0 % 2011
Korea Sud Südkorea 04,9 % 24,1 % 71,0 % 2016
Malaysia Malaysia 11,0 % 36,0 % 53,0 % 2012
Marokko Marokko 39,1 % 20,3 % 40,5 % 2014
Mexiko Mexiko 13,4 % 24,1 % 61,9 % 2011
Nepal Nepal 69,0 % 12,0 % 19,0 % 2014
Neuseeland Neuseeland 07,0 % 19,0 % 74,0 % 2006
Niederlande Niederlande 01,2 % 17,2 % 81,6 % 2014
Nigeria Nigeria 30,5 % 11,3 % 58,2 % 2010
Niger Niger 87,0 % 04,0 % 09,0 % 2016
Norwegen Norwegen 02,1 % 19,3 % 78,6 % 2016
Osterreich Österreich 00,7 % 25,3 % 74,0 % 2015
Pakistan Pakistan 42,3 % 22,6 % 35,1 % 2015
Peru Peru 25,8 % 17,4 % 56,8 % 2011
Philippinen Philippinen 26,9 % 17,5 % 55,6 % 2016
Polen Polen 11,5 % 30,4 % 57,6 % 2015
Rumänien Rumänien 28,3 % 28,9 % 42,8 % 2014
Russland Russland 09,4 % 27,6 % 63,0 % 2016
Saudi-Arabien Saudi-Arabien 06,7 % 21,4 % 71,9 % 2005
Schweden Schweden 02,0 % 12,0 % 86,0 % 2014
Schweiz Schweiz 03,3 % 19,8 % 76,9 % 2015
Singapur Singapur 01,0 % 15,5 % 83,5 % 2016
Slowakei Slowakei 3,9 % 22,7 % 73,4 % 2016
Spanien Spanien 04,2 % 24,0 % 71,7 % 2009
Sudafrika Südafrika 04,6 % 23,5 % 71,9 % 2014
Taiwan Taiwan 04,9 % 35,9 % 59,2 % 2016
Tansania Tansania 66,9 % 06,4 % 26,6 % 2014
Thailand Thailand 31,8 % 16,7 % 51,5 % 2015
Tschechien Tschechien 02,8 % 38,0 % 59,2 % 2015
Turkei Türkei 18,4 % 26,6 % 54,9 % 2016
Uganda Uganda 71,9 % 04,4 % 23,7 % 2013
Ukraine Ukraine 05,8 % 26,5 % 67,8 % 2014
Ungarn Ungarn 04,9 % 30,3 % 64,8 % 2015
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 00,7 % 20,2 % 79,1 % 2009
Usbekistan Usbekistan 25,9 % 13,2 % 60,9 % 2012
Venezuela Venezuela 07,3 % 21,8 % 70,9 % 2011
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 07,0 % 15,0 % 78,0 % 2000
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 01,3 % 15,2 % 83,5 % 2014
Vietnam Vietnam 48,0 % 21,0 % 31,0 % 2012
Weltdurchschnitt 31,7 % 23,6 % 44,7 % 2013
Land Anteil der Bevölkerung beschäftigt
im Land­wirt­schafts­sektor im Indus­trie­sektor im Dienst­leistungs­sektor Jahr

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. The World Factbook — Central Intelligence Agency. Archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 30. Mai 2016; abgerufen am 13. September 2017 (englisch).  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.cia.gov
  2. World Bank Open Data. Abgerufen am 19. Juni 2023.
  3. The World Factbook — Central Intelligence Agency. Archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 5. September 2015; abgerufen am 12. September 2017 (englisch).  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.cia.gov